Тренер залу
Король фітнесу
Фітнес-центрів багато, KING — один! Територія фітнес-центру — 5000 м². Це унікальний проєкт для спортивного світу Харкова.
Фітнес-центрів багато, KING — один! Територія фітнес-центру — 5000 м². Це унікальний проєкт для спортивного світу Харкова.
Величезний тренажерний зал із професійним обладнанням Interatletika площею 2000 квадратних метрів.
Професійна кардіозона BH Fitness, велика кількість кардіотренажерів: бігові доріжки, орбітреки, сайкли, велотренажери, гребні тренажери.
Спорт і бойові єдиноборства для ваших дітей: фітнес, йога, танці, дзюдо, кікбоксинг, бокс, ушу, кемпо, тхеквондо.
Косметологічні та масажні кабінети, сауна, солярій, лаунж-зона, фітнес-бар, магазин спортивного харчування! Усе це доступно у фітнес-центрі KING!
Фітнес-центр KING — це 5000 квадратних метрів спорту, які вразять навіть досвідченого прихильника здорового способу життя. На величезній території, що не має аналогів у Харкові, розташовані зали для групових занять різних напрямків для дітей і дорослих, великий тренажерний зал площею майже 2000 квадратних метрів, боксерський ринг, борцівське татамі, косметологічні та масажні кабінети, сауна, солярій, конференц-зал, лаунж-зона, бар, магазин спортивного харчування та багато іншого.
Фітнес-центр KING — це унікальний проєкт для нашого міста. Фітнес-центр KING — це король фітнесу!
ФІТНЕС-МІКС
СТРИП-ПЛАСТИКА
СУЧАСНІ ТАНЦІ
ЗУМБА, ТАНЦЮВАЛЬНА АЕРОБІКА
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | |
| 08:10 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | 08:30 триває набір у групу | 08:30 триває набір у групу | 08:30 триває набір у групу | ||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | 09:30 триває набір у групу | 09:30 триває набір у групу | 09:30 триває набір у групу | ||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | 16:00 діти 7–9 років | 16:00 діти 7–9 років | 16:00 діти 7–9 років | ||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | 17:00 діти від 10 років | 17:00 діти від 10 років | 17:00 діти від 10 років | ||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |
КРОСФІТ
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | |
| 08:10 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |
MMA
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | |
| 08:10 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |
БОКС (діти від 8 років)
КРОСФІТ ДЛЯ УДАРНИКІВ (бокс)
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | |
| 08:10 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |
ПІЛАТЕС
ФЕЙСБІЛДИНГ
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | |
| 08:10 | |||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||
| 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | ||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | ||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |
КРОСФІТ ЛАЙТ (ДЛЯ ДІВЧАТ)
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | |
| 08:10 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |
MMA
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | |
| 08:10 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |
ФІТНЕС-МІКС
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ TRX
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | |
| 08:10 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 триває набір у групу | 10:00 | 10:00 триває набір у групу | 10:00 | 10:00 | |
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | 20:00 триває набір у групу | 20:00 | 20:00 | 20:00 триває набір у групу | |||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |
Тренер залу
Тренер залу
Тренер залу
Тренер залу
Тренер залу
Тренер залу
Дзюдо та самбо для дітей
Ушу для дітей
Художня гімнастика для дітей від 3 років
Йога
Twerk
Брейк (діти)
Фітнес-мікс, танцювальна аеробіка, стрип-пластика, спортивні танці для дітей
Кросфіт
Фітнес-беліденс, східні танці для дітей (від 6 до 13 років)
Настільний теніс для дорослих і дітей
Стретчинг
Соматика
Армрестлінг
Тайський бокс, тайський бокс (діти від 5 років)
Зумба, танцювальна аеробіка
Джіу-джитсу
ММА
Бокс (діти), кросфіт для ударників (бокс)
ММА, ММА (діти від 7 до 14 років)
Вільна боротьба, вільна боротьба (діти від 6 років)
Бокс, дитячий бокс
Бодіфлекс, гімнастика для вагітних, післяпологова гімнастика, дитяча йога, дитячий фітнес
Йога
Стрип-пластика
Пілатес, фейсбілдинг
Калланетика, стретчинг, аеромікс, пілатес
Боді-фітнес, денний фітнес, кросфіт
ММА
Кросфіт
Фітнес-мікс, тренінг TRX
Тхеквондо для дітей
Mind Body
Серіндзі Кемпо
Фітнес-мікс, тренінг TRX
День відкритих дверей. 8 жовтня 2016
Ярмарок спорту — 2016
День відкритих дверей у фітнес-центрі KING
Crossfit Zone King
Фінальний відбір учасників соціального проєкту «Я ЗМОЖУ»
Підготовка учасників 4-го сезону проєкту «Я ЗМОЖУ» у фітнес-центрі KING
Стартував I заїзд до спортивного табору KING CAMP!
Підготовка учасників 4-го сезону проєкту «Я ЗМОЖУ» у фітнес-центрі KING
Перша зустріч учасників 4-го сезону спортивного проєкту «Я ЗМОЖУ!»
Майстер-клас із БОКСУ від фітнес-центру KING!
KING — 3-тє місце з пляжного волейболу на турнірі «Битва корпорацій»
Відкритий Кубок Харкова з бодібілдингу, фітнесу та бікіні 2016
В одному з найбільших фітнес-центрів Харкова «KING» відкрита вакансія адміністратора! Ми...
Докладніше
В одному з найбільших фітнес-центрів Харкова «KING» на Салтівці відкрита вакансія...
Докладніше
Тренерка фітнес-центру KING Анна Романаускене успішно виступила на чемпіонаті України з армліфтингу...
Докладніше
8 жовтня у фітнес-центрі KING на Салтівці відбувся День відкритих дверей. Цього дня всі охочі...
Докладніше
9 жовтня — турнір з ММА. У неділю, 9 жовтня, Kars Fighting Championship. Дорогі...
Докладніше
АРМРЕСТЛІНГ — запрошуємо помірятися силою!!! Дорогі друзі!
Докладніше